Hypertherm PowerMax45
Заказать или узнать стоимость оборудования, Вы можете по телефону: +7 (911) 000-91-33
Или закажите обратный звонок: Заказать звонок
Описание
Эта система является лидером продаж. Powermax45 представляет собой наиболее гибкий и портативный аппарат 12 мм на рынке с широким набором возможностей применения, которые делают ее поистине многоцелевой. Powermax45 выполняет резку или строжку быстрее, легче и лучше, чем любой другой аппарат в данном классе. Все системы, серии Powermax поставляются с механизированными резаками.
Основные преимущества источника тока
- Небольшой размер и легкий вес обеспечивают непревзойденную портативность среди 12 мм оборудования.
- Система Boost Conditioner™ (в моделях CSA, 1-ф.) компенсирует колебания входного напряжения в сети 200–240 В, обеспечивая повышенную производительность при использовании низковольтного питания, двигателя-генератора или при нестабильности показателей электропитания.
- Интерфейс ЧПУ и подключение резаков FastConnect™ обеспечивает универсальность для ручного и механизированного использования.
- Powercool™ охлаждает внутренние компоненты более эффективно, обеспечивая более высокую надежность системы и повышенное время работы.
- Невысокая цена.
Основные преимущества резака
- Сопло Conical Flow™ повышает плотность энергии дуги для обеспечения превосходного качества резки с минимальным образованием окалины.
- Запатентованная технология контактной резки облегчает использование резака даже для операторов, работающих с системой впервые.
- Конструкция с двойным углом продлевает срок службы сопла и сокращает эксплуатационные затраты.
Технические характеристики
Значения входного напряжения (± 10 %) | CSACE | 200–240 В, 1-ф., 50–60 Гц 480 V, 3-PH, 50-60 Гц 230 В, 1-ф., 50–60 Гц 400 В, 3-ф., 50–60 Гц |
Входной ток при 5,95 кВт | CSACE | 200/230 В, 1-ф., 34/28 А 480 V, 3-ф., 9 A 230 В, 1-ф., 30 А 380/400 В, 3-ф., 10,5/10 A |
Выходной ток | 20–45 A | |
Номинальное выходное напряжение | 132 В пост. тока | |
Рабочий цикл при 40 °C | CSACE CE | 50 % при 45 А, 230–240 В, 1-ф. 60 % при 41 А, 200–240 В, 1-ф. 100 % при 32 А, 200–240 В, 1-ф. 50 % при 45 А, 230 В, 1-ф. 60 % при 41 А, 230 В, 1-ф. 100 % при 32 А, 230 В, 1-ф. 50 % при 45 А, 380/400 В, 3-ф. 60 % при 41 А, 380/400 В, 3-ф. 100 % при 32 А, 380/400 В, 3-ф. |
Напряжение холостого хода | 275 В пост. тока | |
Размеры с ручками | 426 мм (Д); 172 мм (Ш); 348 мм (В) | |
Масса с резаком 6,1 м | CSACE | 17 кг 16 кг |
Источник газа | Чистый, сухой, обезжиренный воздух или азот | |
Рекомендуемые скорость потока и давление газа на входе | Резка: 170 л/мин при 5,5 бар Строжка: 170 л/мин при 4,1 бар | |
Длина силового кабеля | 3 м | |
Тип источника тока | Инвертор — БТИЗ (биполярный транзистор с изолированным затвором) |
Работа с использованием двигателя-генератора
Мощность двигателя (кВт) | Выходной ток системы (А) | Производительность (растяжение дуги) |
8 | 45 | Полная |
6 | 45 | Ограниченная |
6 | 30 | Полная |
Технологическая карта резки
Материал | Толщина | Ток | Максимальная скорость резки* | ||
дюймы | мм | А | дюйм/мин | мм/мин | |
Низкоуглеродистая сталь | 10 GA 1/4 3/8 1/2 3/4 1 | 3 6 10 12 19 25 | 45 45 45 45 45 45 | 175 75 40 25 10 5 | 4445 1905 1016 635 254 127 |
Нержавеющая сталь | 10 GA 1/4 3/8 1/2 3/4 | 3 6 10 12 19 | 45 45 45 45 45 | 150 55 32 18 9 | 3810 1397 813 457 229 |
Алюминий | 10 GA 1/43/8 1/2 3/4 | 3 6 10 12 19 | 45 45 45 45 45 | 280 100 42 25 10 | 7112 2540 1067 635 254 |
Комплектующие
Доступны комплекты с различным количеством сопел и электродов. Детали контактной резки T45v
Защитный экран Дефлектор | Кожух | Сопло | Завихритель | Электрод |
Тип расходных деталей | Тип резака | Сила тока | Сопло | Защитный экран/ Дефлектор | Кожух | Электрод | Завихритель |
Контактная резка | Ручной | 30 | 220480 | 220569 | 220483 | 220478 | 220479 |
45 | 220671 | 220674 | 220713 | 220669 | 220670 | ||
Механизированные | Механизированный | 45 | 220671 | 220673 | 220713 или 220719 (омический) | 220669 | 220670 |
Строжка | Ручной | 220672 | 220675 | 220713 | 220669 | 220670 | |
Механизированный |