Горизонтально-расточной станк марки TXK160 с ЧПУ Fanuc
Описание
Горизонтально-расточной станк марки TXK160 с ЧПУ Fanuc (обеспечивает контроль по 4-м осям). На станках производится сверление, зенкерование, развертывание отверстий, растачивание отверстий консольными и двухопорными оправками, фрезерование плоскостей (в том числе по прямоугольному контуру), нарезание резьб, обтачивание торцов и цилиндрических поверхностей с помощью радиального суппорта планшайбы.
Увеличена площадь рабочего стола и горизонтальное перемещение. На осях X/Y/Z используются прямолинейные направляющие, что обеспечивает высокую точность позиционирования.
Технические характеристики
Размер рабочего стола | 1300 Х 600 мм | |
Ширина Т образного паза / количество пазов | 18/5 мм | |
Перемещение по оси X | 1050 мм | |
Перемещение по оси Y | 800 мм | |
Перемещение по оси Z | 500 мм | |
Конус шпинделя | ВТ50 | |
Максимальная скорость вращения шпинделя | 3000 об/мин. | |
Мощность электродвигателя основного вала | 5.5 / 7.5 kW | |
Скорость подачи X,Y,Z | 1-3000 мм/мин. | |
Ускорение свободного перемещения X,Y,Z | 18000 мм/мин. | |
Точность позиционирования по осям X,Y,Z | ± 0.015 мм | |
Точность повторяемости X,Y,Z | ± 0.005 мм | |
Вращение четвертой оси / рабочая поверхность | 600 Х 500 | Комплектуется станок TXK160В |
Максимальная скорость вращения | 5.5 об/мин. | |
Минимальный угол резки | 5º | |
Точность резки | ± 3’ | |
Cистема управления | Е60, М64AS, FANUC | |
Суммарная мощность | 20 KVA | |
Габариты | 2550 Х 3000 Х 2500 | |
Нетто | 6000 кг |
В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по телефону